找回密码
 注册
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
ANSYS 19.0 的Fluent全套说明书新人帖 attach_img recommend agree FLUENT藏经阁 ooo2018 2019-7-3 710558 moqingyu 2024-8-19 12:00
大佬们,求解答一下fluent划分网格的问题新人帖 attach_img FLUENT藏经阁 LOVER1 2024-8-8 14575 周华 2024-8-9 11:46
post后处理新人帖 Fluent论坛 彼岸花 2024-7-28 04545 彼岸花 2024-7-28 21:51
标量属性问题新人帖 attach_img STAR CCM+论坛 tarcy52 2024-7-23 05959 tarcy52 2024-7-23 09:35
open foam11无网络安装新人帖 OpenFOAM 2542473124 2024-7-20 05555 2542473124 2024-7-20 23:51
小白求助,gambit打不开xt文件新人帖 attach_img ANSYS论坛 X1axuele 2024-7-16 15254 X1axuele 2024-7-16 08:16
fluent闪蒸计算新人帖 attach_img Fluent论坛 AD钙奶 2024-7-9 04040 AD钙奶 2024-7-9 18:34
QSGS-LBM多孔介质C++代码求助!!!新人帖 attach_img LBM 岁月如声 2024-5-22 24614 岁月如声 2024-7-8 16:28
各位大佬,有没有fluent里面电化学模块教学案例呀!急!新人帖 Fluent论坛 xzz 2024-7-5 02929 xzz 2024-7-5 13:41
Fluent中激活MHD模型出错新人帖 attach_img Fluent论坛 Marangoni的玩物 2024-6-27 03030 Marangoni的玩物 2024-6-27 17:25
悬赏 活性炭(多孔介质)吸附气体新人帖 - [悬赏 1 流金金钱] FLUENT深水区 掌控fluent之神 2024-6-26 13045 掌控fluent之神 2024-6-27 09:22
2024年湍流与噪声和CFD方法暑期高级讲习班通知(第二轮)attach_img 会议征文 webmaster 2024-6-15 04141 webmaster 2024-6-15 11:29
Fluent预混甲烷燃烧爆炸新人帖 attachment Fluent论坛 Fluent源源 2023-5-10 34806 zxzhang 2024-6-10 11:56
翼型绕流,模型选择求助新人帖 湍流理论 奎奎川 2024-5-31 54701 周华 2024-6-2 21:48
大涡模拟的时均流场 STAR CCM+论坛 vettle 2024-6-2 03333 vettle 2024-6-2 16:39
CEL语言 CFX论坛 大大大鹏 2024-1-12 45666 废柴_Sacrifice 2024-5-31 16:13
射流中心线浓度衰减速率慢新人帖 attach_img CFX论坛 晴天ui 2024-5-15 33600 晴天ui 2024-5-30 20:08
autogrid5 如何改变导叶攻角?新人帖 attach_img recommend NUMECA论坛 无聊的欧 2022-7-3 24751 无聊的欧 2024-5-30 14:47
打造云计算时代的仿真软件 国产软件论坛 Simapps 2024-5-29 04040 Simapps 2024-5-29 17:45
仿真APP在微波加热仿真分析中的应用 国产软件论坛 Simapps 2024-5-27 03131 Simapps 2024-5-27 18:20
气液两相流新人帖 Fluent论坛 脆脆大王 2024-5-16 22366 脆脆大王 2024-5-27 10:50
如何添加自定义曳力模型新人帖 STAR CCM+论坛 谢磊 2024-5-16 12125 好好先森xc 2024-5-24 22:58
star-ccm+固体应力和DEM模型问题新人帖 STAR CCM+论坛 好好先森xc 2024-5-24 02424 好好先森xc 2024-5-24 22:56
VOF计算气液传质材料设置中液体材料设置recommend UDF专题讨论区 lichaoyue 2018-6-18 22720 lichaoyue 2024-5-24 21:31
vof+液膜模型 出口有回流面,求解答attach_img STAR CCM+论坛 Donald_xu 2023-2-11 13150 20181113 2024-5-24 21:28
ansys thermal+fluent新人帖 FLUENT深水区 www123 2024-5-24 01616 www123 2024-5-24 16:10
fluent 稳态流动沸腾 MIXTURE模型 UDF专题讨论区 bidax 2024-5-23 11921 bidax 2024-5-23 18:23
fluent多面体网格显示云图时边缘存在锯齿状是什么情况?新人帖 attach_img Fluent论坛 得之我幸 2024-5-21 02728 得之我幸 2024-5-21 17:08
小白求助 采空区建模求助帖!新人帖 ANSYS论坛 阿凯是个goodboy 2021-4-7 24491 脆脆大王 2024-5-21 10:46
fluent保存时出错咋解决新人帖 attach_img Fluent论坛 戴米01 2024-5-19 32961 戴米01 2024-5-20 11:28
fluent模拟暗管排盐问题新人帖 Fluent论坛 鲨鱼辣椒SS 2024-5-17 12270 周华 2024-5-19 14:08
多相流新人帖 Fluent论坛 学生小杨 2023-3-10 12186 夏·秋 2024-5-15 10:01
fluent网格问题,可求大佬回答新人帖 attach_img recommend FLUENT藏经阁 a771081 2023-12-15 12164 lipeng22 2024-5-14 10:53
fluent瞬态mesh motion总报错 UDF专题讨论区 zhuxiaobai 2024-5-7 02727 zhuxiaobai 2024-5-7 20:05
为什么这结果出入口的体积流率一直是0啊attach_img FLUENT深水区 zhuxiaobai 2024-4-19 23260 zhuxiaobai 2024-5-7 20:02
DPM颗粒运动到中间不再往后运动新人帖 Fluent论坛 sprspr 2024-4-16 13245 周华 2024-5-5 14:26
ICLVIM 2024,苏州,2024年8月 会议征文 webmaster 2024-5-5 02929 webmaster 2024-5-5 14:01
关于空化与喷雾耦合的问题新人帖 STAR CCM+论坛 DERRICK 2021-11-24 25053 wxk1579691862 2024-4-28 17:22
FLUENT DPM 瞬态 颗粒数目统计方法请教attach_img  ...2 Fluent论坛 chenjial18 2022-4-6 2713152 我爱学习 2024-4-27 17:22
FLuent DPM模型粒子数不对新人帖 attach_img Fluent论坛 xuyingyxy 2024-1-26 16431 我爱学习 2024-4-27 17:13
求助:Strang分裂法相关问题新人帖 CFD基础理论 不嗝屁就算成功 2024-4-26 13582 不嗝屁就算成功 2024-4-26 15:23
第十三届全国流体力学学术会议attachment 会议征文 webmaster 2024-4-23 45302 webmaster 2024-4-24 13:58
APISAT 2024, 28 – 30 October, Adelaide 会议征文 webmaster 2024-4-21 02828 webmaster 2024-4-21 13:41
为什么我的结果体积流率一直是0attach_img FLUENT藏经阁 zhuxiaobai 2024-4-19 02020 zhuxiaobai 2024-4-19 16:08
为什么我的体网格只在边界生成啊新人帖 attach_img Fluent论坛 zhuxiaobai 2024-4-18 02323 zhuxiaobai 2024-4-18 10:46
“最暖年”为什么这么冷?国家气候中心回应attach_img 大气、海洋、地球流体力学 webmaster 2023-12-23 143782 周华 2024-4-15 12:27
氢能产业发展中长期规划attachment agree Fluent论坛 脉管CFD 2024-4-5 22869 wgq_st 2024-4-15 08:32
各位大佬,求助一下材料udf导入问题新人帖 Fluent论坛 shiche 2024-4-14 02222 shiche 2024-4-14 15:46
第九届全国船舶与海洋工程CFD会议attachment 会议征文 webmaster 2024-4-11 02424 webmaster 2024-4-11 18:35
numeca叶片壁面剪切力 NUMECA论坛 781044623 2024-4-9 02323 781044623 2024-4-9 21:03
返回顶部