找回密码
 注册
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
自己整理的fluent笔记attachment recommend  ...2 FLUENT藏经阁 mike 2021-3-23 2614100 1397061859 2023-10-16 11:08
悬赏 Fluent气动噪声目前遇到的问题,望不吝赐教新人帖 - [悬赏 10 流金金钱] FLUENT深水区 JasonTian 2022-3-30 14108 yang301609 2023-10-13 14:59
Palabos流固耦合求教新人帖 LBM SONE3 2023-10-11 12932 SONE3 2023-10-11 19:15
Krain叶轮的NUMECA算例新人帖 NUMECA论坛 Elysiumor 2023-7-18 23007 HITLSQ 2023-10-10 23:19
为什么先计算连续相能够收敛,然后打开离散相残差就不能收敛了呢 FLUENT深水区 izumi 2023-10-9 42684 周华 2023-10-10 15:13
求教使用NUMECA Autoblade对已有轴流风机的geomturbo文件拟合时报错该怎么解决新人帖 NUMECA论坛 Martis 2023-10-9 02020 Martis 2023-10-9 16:12
floefd人气不够呀新人帖 recommend FloEFD论坛 liang77010 2023-5-7 12909 li2000510 2023-10-8 22:41
方形网格为什么生成的时候出现了弧度 ICEMCFD论坛 火焰起 2023-7-12 22742 WILLDONG 2023-10-8 16:26
cfx怎么提取瞬态压力新人帖 recommend CFX论坛 大大大鹏 2023-9-25 12451 WILLDONG 2023-10-8 16:24
请问COORD格式的模型数据怎么看新人帖 CFX论坛 HITLSQ 2023-10-7 02121 HITLSQ 2023-10-7 15:50
第19届科学和工程中的介观方法(ICMMES 2023)国际会议通知(第二轮)attach_img LBM lwd1981 2023-6-1 13316 lwd1981 2023-10-7 15:12
第19届科学和工程中的介观方法(ICMMES 2023)国际会议通知(第一轮)attachment LBM lwd1981 2023-4-23 43718 lwd1981 2023-10-7 15:11
第34届ISOPE国际会议通知attach_img 会议征文 周华 2023-10-5 03333 周华 2023-10-5 19:40
祝各位网友中秋国庆双节快乐 茶余饭后 周华 2023-9-29 02323 周华 2023-9-29 14:58
相变 多相流论坛 bidax 2023-9-28 02323 bidax 2023-9-28 19:50
第15届国际水动力学会议(ICHD)通知attachment 会议征文 webmaster 2023-9-26 02727 webmaster 2023-9-26 13:41
教程中高x方向的面什么意思新人帖 STAR CCM+论坛 amumu 2023-9-25 02121 amumu 2023-9-25 15:48
fluent 多孔介质 dpm Fluent论坛 liutik 2023-9-24 12262 jwgrlwj 2023-9-25 15:48
请问 fluent模拟过滤,如何阻止颗粒进入多孔介质 Fluent论坛 h395523899 2018-3-31 33513 liutik 2023-9-24 17:08
numeca计算结果怎么看某个面(出口)的平均压力(总压、静压)?新人帖 NUMECA论坛 adore 2023-6-30 23176 adore 2023-9-24 09:41
GE E3压气机的仿真计算 CFX论坛 WILLDONG 2023-9-22 02121 WILLDONG 2023-9-22 11:25
求教E3压气机计算相关问题 NUMECA论坛 WILLDONG 2023-9-22 02222 WILLDONG 2023-9-22 11:22
请问涡轮有标准算例吗新人帖 NUMECA论坛 Elsa 2023-8-17 12363 WILLDONG 2023-9-22 11:17
numeca变叶顶间隙怎么设置新人帖 NUMECA论坛 brunch123 2023-9-15 12100 WILLDONG 2023-9-22 11:17
fluent空化问题 FLUENT深水区 liulyly 2023-9-21 01717 liulyly 2023-9-21 21:18
想在DEFINE_REPORT_DEFINITION_FN中调用DT_VEL_CG新人帖 动网格讨论区 anti-entropy 2023-9-20 02121 anti-entropy 2023-9-20 22:13
star ccm+与abaqus协同仿真中的问题新人帖 attach_img STAR CCM+论坛 科研菜鸟 2023-9-20 02525 科研菜鸟 2023-9-20 17:01
NACA0012翼型数据新人帖 航空航天论坛 ghcda 2023-9-19 02222 ghcda 2023-9-19 17:53
请各位前辈指导一下,谢前辈!! FLUENT深水区 萌新小白 2023-9-19 21726 萌新小白 2023-9-19 12:44
管壳式换热器管程工质水蒸发相变新人帖 attach_img recommend Fluent论坛 shimmer 2023-6-1 62659 bidax 2023-9-16 21:19
22R2版本瞬态计算中断后保存数据重新导入后数据不一致新人帖 FLUENT深水区 2215614750 2023-9-6 22426 2215614750 2023-9-14 18:16
在超算上进行涡振续算调用execute-on-demand显示内存溢出新人帖 - [售价 20 流金金钱] UDF专题讨论区 zhuhongyu 2023-9-14 01717 zhuhongyu 2023-9-14 16:43
求助!二维流化床床高变化新人帖 attach_img FLUENT藏经阁 福小饼 2023-9-13 01818 福小饼 2023-9-13 16:54
甲烷-空气预混燃烧,超压很低 燃烧论坛 HaoBin 2022-1-4 23104 西瓜魔芋 2023-9-13 10:41
纳维-斯托克斯方程奇点问题讲解—文章免费下载 湍流理论 窦华书 2023-9-13 03838 窦华书 2023-9-13 06:24
这个图中颜色约深代表颗粒停留时间越长-------颗粒停留时间是什么意思?新人帖 attach_img Fluent论坛 天姥山 2023-8-6 22295 jwgrlwj 2023-9-12 17:28
有前辈可以帮忙看看这个怎么在fluent计算摩擦力吗,求各位前辈指导一下attach_img FLUENT深水区 萌新小白 2023-9-11 32238 萌新小白 2023-9-12 10:09
请教一下各位前辈通过fluent里面reportforce得到的压力系数和阻力系数非常大具体看图attach_img Fluent论坛 萌新小白 2023-9-5 32289 萌新小白 2023-9-12 10:09
DPM设置 稳态流场+非稳态颗粒追踪 FLUENT深水区 cure 2021-12-1 37196 izumi 2023-9-10 16:13
y+及边界层理论基础知识attachment recommend agree FLUENT深水区 mike 2022-4-23 85191 longan_yu 2023-9-6 14:28
板坯连铸凝固模拟-有偿请教 Fluent论坛 笑看樱花开 2023-9-5 01717 笑看樱花开 2023-9-5 10:50
udf UDF专题讨论区 zhang. 2023-9-5 02020 zhang. 2023-9-5 10:40
Paris 开源程序 混合边界层算例复现入口边界速度应当如何设置新人帖 - [售价 5 流金金钱] attach_img CFD实战技术 cjy12345 2023-9-5 12223 cjy12345 2023-9-5 10:36
网站已启用https链接 公共事务区 webmaster 2023-9-5 02323 webmaster 2023-9-5 09:59
SPH方法的代码新人帖 CFD实战技术 一介书生小张 2023-9-4 02323 一介书生小张 2023-9-4 18:31
用fluent自带的相变模块模拟双相变(蒸发+冷凝)过程 Fluent论坛 哇哈哈2016 2017-12-14 12674 bidax 2023-9-3 15:48
相变换热器模拟新人帖 Fluent论坛 bidax 2023-9-3 01818 bidax 2023-9-3 15:43
悬赏 fluent 连铸 凝固新人帖 - [悬赏 5 流金金钱] Fluent论坛 不得不爱 2017-10-28 12898 lianzhuwkx 2023-8-30 21:23
第五届多相流数值方法国际会议(ICNMMF-5)attachment 会议征文 webmaster 2023-8-30 02121 webmaster 2023-8-30 13:18
汽轮机新人帖 CFX论坛 机械1905李东亚 2023-8-30 01919 机械1905李东亚 2023-8-30 13:08
返回顶部