找回密码
 注册
查看: 2785|回复: 4

初哥问题:怎样让GridGen吃Plot3d格式的模型数据?

[复制链接]
发表于 2003-3-6 01:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
怎样让GridGen吃Plot3d格式的模型数据?
如附件中的模型。
发表于 2003-3-8 12:33:10 | 显示全部楼层

初哥问题:怎样让GridGen吃Plot3d格式的模型数据?

请问你的Gridgen 是从那里下载的,能不能传一个给我
发表于 2003-3-22 23:58:47 | 显示全部楼层

初哥问题:怎样让GridGen吃Plot3d格式的模型数据?

[这个贴子最后由LOLOLO在 2003/03/23 00:02am 编辑]

出于众所周知的原因,我不能直接告诉你。
不过,你可以在教育网内用"天网"搜索:
http://bingle.pku.edu.cn/
祝你好运!
发表于 2003-4-12 02:15:28 | 显示全部楼层

初哥问题:怎样让GridGen吃Plot3d格式的模型数据?

笨笨,怎不问我呢?
下面的数据Gridgen可以吃!
1
3 4 3
1.0e+00 2.0e+00 3.0e+00 1.0e+00
2.1e+00 3.1e+00 1.0e+00 2.2e+00
3.2e+00 1.0e+00 2.3e+00 3.3e+00
1.1e+00 2.2e+00 3.3e+00 1.1e+00
2.3e+00 3.4e+00 1.1e+00 2.4e+00
3.6e+00 1.2e+00 2.7e+00 3.7e+00
1.1e+00 2.3e+00 3.4e+00 1.2e+00
2.3e+00 3.5e+00 1.2e+00 2.5e+00
3.8e+00 1.3e+00 2.8e+00 3.9e+00
2.0e+00 2.1e+00 2.2e+00 3.0e+00
3.2e+00 3.4e+00 4.0e+00 4.4e+00
4.8e+00 5.1e+00 5.5e+00 5.9e+00
2.0e+00 2.0e+00 2.1e+00 3.0e+00
3.1e+00 3.2e+00 4.0e+00 4.3e+00
4.6e+00 5.0e+00 5.3e+00 5.5e+00
2.0e+00 2.0e+00 2.0e+00 3.0e+00
3.0e+00 3.2e+00 4.0e+00 4.3e+00
4.5e+00 5.0e+00 5.2e+00 5.4e+00
1.1e+00 1.2e+00 1.1e+00 1.2e+00
1.5e+00 1.3e+00 1.3e+00 1.4e+00
1.2e+00 1.0e+00 1.1e+00 1.0e+00
2.0e+00 2.2e+00 2.0e+00 2.2e+00
2.7e+00 2.3e+00 2.3e+00 2.5e+00
2.2e+00 2.0e+00 2.3e+00 2.0e+00
3.1e+00 3.3e+00 3.1e+00 3.3e+00
3.8e+00 3.5e+00 3.4e+00 3.9e+00
3.4e+00 3.2e+00 3.5e+00 3.2e+00
发表于 2003-4-12 02:17:33 | 显示全部楼层

初哥问题:怎样让GridGen吃Plot3d格式的模型数据?

奇怪,我怎么不能带附件?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表