找回密码
 注册
收藏本版 (96) |订阅

Fluent论坛 今日: 0|主题: 29608|排名: 4 

版主: xrs333
 
预览 离散相粒子 我是小菜鸟 2011-12-28 9 / 3116 5超7 2011-12-30 07:34
预览 急!求圆柱绕流在fluent中如何得到阻力系数和升力系数? mayleaf 2009-5-12 12 / 6922 xuhubiao1986 2011-12-29 21:51
预览 怪哉!!SW模型导不进gambit xingcong1985 2010-9-13 11 / 4345 34446817 2011-12-29 20:35
预览 请教阻力系数和升力系数! bittl 2004-7-19 4 / 3747 若海 2011-12-29 20:19
预览 [求助]关于双核并行计算问题,急! attachment superwu 2007-9-30 8 / 5991 watcher007 2011-12-29 19:05
预览 求教:fluent模拟合金融化,涉及流动 luckyhuman1 2011-12-28 3 / 2495 luckyhuman1 2011-12-29 16:57
预览 水力旋流器轴向速度一半正一半负 attachment zhulizhi 2011-12-27 5 / 2472 xrs333 2011-12-29 16:39
预览 没学过icem 用gambit怎么划好这种相贯体? attachment  ...2 zydxdx 2009-9-4 22 / 6072 030301029 2011-12-29 16:18
预览 materials 问题 asdffdsa1987 2011-12-29 0 / 1729 asdffdsa1987 2011-12-29 14:05
预览 在reference values中Depth和length怎么设置? doudourong 2010-4-20 1 / 3144 听雨古船 2011-12-29 13:41
预览 红外线灯向空气的辐射传热 lw801606 2011-12-29 0 / 1689 lw801606 2011-12-29 12:07
预览 DPM颗粒云 最大最小半径根据什么设定? remex 2011-5-23 3 / 2894 zizaify 2011-12-29 10:11
预览 fluent动边界问题 41906957 2011-12-28 0 / 1670 41906957 2011-12-28 21:46
预览 请教喷射器模拟问题 attachment licuimin 2011-12-28 0 / 1652 licuimin 2011-12-28 21:44
预览 模拟相变温度场有波动 attachment SolarAndy 2011-12-25 6 / 2385 SolarAndy 2011-12-28 21:28
预览 蒸发相变时气相密度怎么设置 asdffdsa1987 2011-12-28 0 / 1854 asdffdsa1987 2011-12-28 16:24
预览 "turbulent viscosity limited to viscosity ....."什么意思? handcall 2005-7-12 3 / 4230 听雨古船 2011-12-28 15:17
预览 周期边界能跟非周期边界共同使用吗 flyfishlee 2011-12-23 6 / 2226 flyfishlee 2011-12-28 15:11
预览 [求助]气固两相流中颗粒相边界条件的设置 attachment caob2301 2005-6-20 1 / 2056 wanghu2009zb 2011-12-28 14:28
预览 无入口,只有出口的模型 lqhxc2 2011-12-27 2 / 3169 lqhxc2 2011-12-28 09:34
下一页 »
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块